| Наименование | Цена | Количество | Наличие | |
| КОМФОРТ 100х1185х585мм, 2,7729м2=0,2772м3, 4 плиты | 2768 руб./упак | 11 | ||
| КОМФОРТ 20х1185х585мм, 13,864м2=0,278м3, 20 плит | 2840 руб./упак | 20 | ||
| КОМФОРТ 30х1185х585мм, 9,0116м2=0,2704м3, 13 плит | 2700 руб./упак |
Под заказ. От 2 до 10 дней. |
||
| КОМФОРТ 40х1185х585мм, 6,2390м2=0,2493м3, 9 плит | 2760 руб./упак | 37 | ||
| КОМФОРТ 50х1185х585мм, 4,8526м2=0,2429м3, 7 плит | 2290 руб./упак | 235 | ||
| ОСНОВА 50х1185х585мм, 5,5458м2=0,2776м3, 8шт | 2450 руб./шт |
Под заказ. От 2 до 10 дней. |
||
| ФУНДАМЕНТ 50х1185х585мм, 4,85м2=0,243м3, 7шт | 2485 руб./шт |
Под заказ. От 2 до 10 дней. |
| Наименование | Цена | Количество | Наличие |
| Наименование характеристики | Пеноплэкс Комфорт | Пеноплэкс Основа | Пеноплэкс Фундамент | Пеноплэкс ГЕО | Пеноплэкс Кровля | Пеноплэкс Стена |
| Плотность от, кг/м³ | 20,0 | 25,0 | 29,0 | 35,0 | 29,0 | 20,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,12 (1,2; 12) | 0,17 (1.7; 17) | 0,28 (2,8; 28) | 0,3 (3,0; 30) | 0,25 (2,5; 25) | 0,15 (1,5; 15) |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее МПа | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,25 |
| Модуль упругости, МПа | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток % по объему | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Категория стойкости к огню, группа | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г3 | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б", Вт/(м×°К) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw, дБ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Стандартные размеры | 1185*585 | 1185*585 | 1185*585 | 1185*585 | 1185*585 | 1185*585 |
| Температурный диапазон эксплуатации | -50 ... +75 | -50 ... +75 | -50 ... +75 | -50 ... +75 | -50 ... +75 | -50 ... +75 |
Основные технические характеристики (размеры, теплопроводность, паропроницаемость и водопоглощение) у Пеноплэкс Комфорт и Пеноплэкс Основа одинаковые, единственное отличие у данных марок это "прочность на сжатие". У Пеноплэкс Комфорт прочность на сжатие 0,18 МПа, а у Пенполэкс Основа 0,20 МПа т.е Пенполэкс Основа выдерживает больше нагрузки, соответственно более жёсткий. Обусловлено это тем, что Пеноплэкс Комфорт только для розничных продаж, а Пеноплэкс Основа предназначен для профессионального строительства.